当社の前身は昭和10年築地市場の開設とともに創設された東京魚市場(株)であり、同社は戦時中統制会社令による統制会社に、また戦後は同令の廃止にともない東京水産物(株)と名称変更、その後旧魚類統制会社としての閉鎖機関に指定を受けましたが、公共性のある業務の重要性から農林省の再編成示達により、昭和23年3月その業務と役職員を継承した主流会社として資本金7百万円をもって東都水産(株)を設立いたしました。
昭和10年02月 | 築地市場開場
|
||
昭和10年06月 | 東京魚市場(株)設立 | ||
昭和23年03月 | 東都水産(株)設立 | ||
昭和23年04月 | 鮮魚介及び加工水産物の荷受機関、東都水産(株)として業務開始 | ||
昭和25年04月 | 水産物統制の撤廃に伴い、水産物卸売人としての許可を受ける。 | ||
昭和29年03月 | 東京冷凍工場竣工 | ||
昭和30年10月 | 東京証券取引所において株式公開(店頭売買) | ||
昭和31年08月 | 釧路港町冷凍工場竣工 | ||
昭和31年09月 | 東京証券取引所において株式上場 | ||
昭和37年11月 | 東都水ビル竣工 | ||
昭和41年10月 | 増資、資本金10億円となる | ||
昭和42年03月 | 豊海東都水産冷蔵(株)設立 | ||
昭和43年10月 | (株)埼玉県水産物卸売市場設立 | ||
昭和44年07月 | 釧路東水冷凍(株)設立 | ||
昭和44年12月 | (株)埼玉県魚市場設 | ||
昭和46年10月 | (株)埼玉県水産物卸売市場業務開始 | ||
昭和46年10月 | (株)埼玉県魚市場業務開始 | ||
昭和48年08月 | 千葉魚類(株)に資本参加 | ||
昭和49年05月 | 釧路東水冷凍(株)の海運冷凍工場竣工 | ||
昭和53年03月 | 増資、資本金16億円となる | ||
昭和54年01月 | AERO TRADING CO., LTD.に資本参加 | ||
昭和54年04月 | 時価発行・増資により資本金16億8,000万円となる | ||
昭和61年03月 | 増資、資本金23億7,600 万円となる | ||
平成02年05月 | SUNNY VIEW ENTERPRISE LTD.設立 | ||
平成04年10月 | 川越水産市場(株)設立 | ||
平成05年05月 | 川越市場開場、川越水産市場(株)業務開始 | ||
平成14年04月 | (株)埼玉県水産物卸売市場、(株)埼玉県魚市場 統合 | ||
平成19年11月 | 東水フーズ(株)設立(※東水フーズは平成30年3月31日解散、平成31年1月精算結了) | ||
平成30年1月 | (株)トウスイに資本参加(波崎地区六次産業化推進プロジェクトへの参画) | ||
平成30年3月 |
|
||
平成30年10月 | 築地市場閉場(10月6日)。豊洲市場開場、あわせて本社移転(10月11日)。 | ||
平成30年10月 | 豊洲市場移転に伴い東京冷凍工場閉鎖 | ||
平成31年4月 | 川越水産市場(株)が一般消費者向け小売店舗「生鮮漁港川越」の運営を開始 | ||
令和元年8月 | 株式会社魚力と資本業務提携契約を締結 | ||
令和2年3月 | (株)埼玉県魚市場と川越水産市場(株)が合併。(株)埼玉県魚市場が存続会社となり、川越水産市場(株)は埼玉県魚市場川越事業部として業務を継続(一般消費者向け小売店舗「生鮮漁港川越」を含む)。 | ||
令和2年11月 | 株式会社麻生及び同社の完全子会社である合同会社麻生東水ホールディングス(契約締結時の法人名は合同会社ASTSホールディングス)との間で資本業務提携契約を締結 | ||
令和4年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からスタンダード市場に移行 | ||
令和5年2月 | 千葉市地方卸売市場において水産卸(荷受)が千葉魚類(株)のみの1社体制に移行 |